產品資訊下載
產品規格
| 尺寸(寬×深×高) | 430 (L) × 680 (W) × 620 (H) mm |
| 重量 | 約 62 kg |
| 使用電壓 | 100V-240V~,50Hz/60Hz , 850VA |
| 環境溫度 | 10℃~30℃ |
| 相對濕度 | ≤85%,無凝結情況下 |
| 檢體類型 | 血清、血漿、尿液 |
| 原理 | 酵素化學發光或直接CLIA(AE) |
| 檢測通量 | 120 項/小時 |
| 首個結果時間 | ≤15分鐘 |
| 試劑容量 | 10 個位置 |
| 檢體容量 | 30 個位置 |
| 可設置項目 | 最多可設置200個項目 |
| 試劑冷藏 | 2℃~8℃ |
| 反應溫度 | 37℃± 0.3℃ |
| 液面探測 | 樣本液面探測,試劑可選隨量跟蹤 |
| 認證 | 衛部醫器製壹登字第a00358號 |
產品特點
為全自動的化學發光檢測系統,擁有以下特點● 每小時最大可以檢測120個測試● 可容納30檢體與檢測項目● 高靈敏度檢測,重複性佳● 全自動化操作,提升檢測效率● 直覺化軟體介面,簡化工作流程● 彈性試劑菜單,支援多元臨床應用
訂購信息
| 型號 | 產品 |
|---|---|
| 4MGCLI120 | 普生 化學發光分析儀 GBC CL i120 |